Externí účetnictví od FABIOCON
Zaměstnanec
- Zřídíte pracovní místo
- Koupíte jí/mu počítač se standardními programy a související vybavení
- Pořídíte licenci účetního softwaru, ale jakého (?)
- Stanovíte měsíční mzdu s pevnou a pohyblivou složkou
- Kdo ji/ho na začátku zaškolí
- Budete ji/ho pravidelně posílat na školení
- Pro jistotu si najmu i daňového poradce
TOHLE BYLY NÁKLADY, ALE CO KDYŽ?
- Onemocní….kdo to bude dělat
- Se jí/mu u Vás nebude líbit a za pár měsíců podá výpověď
Externí firma
- Dáme hlavy dohromady, poslechneme si Vaše představy
- Společně zvážíme naše a Vaše možnosti
- Bude nám někdo od Vás k ruce nebo chcete všechno nechat v naší péči
- VY SE VĚNUJETE SVÉMU BUSINESSU a tu otravnou administrativu a čísla řeší někdo jiný
Rozdíly
Zaměstnanec
Externí firma
VÝDAJE | ZAMĚSTNANEC (v Kč) | EXTERNÍ FIRMA (v Kč) |
---|---|---|
Počítač, tiskárna | 35 000,- | 0,- |
Účetní SW | 40 000,- | 0,- |
Pracovní stůl, židle, archiv | 50 000,- | 0,- |
Celkem jednorázové náklady | 125 000,- | 0,- |
Měsíčně: mzda + pojistné | 47 000,- | 0,- |
průběžné školení | 700,- | 0,- |
stravenky+benefity | 1 500,- | 0,- |
jízdné, cest.náhrady | 500,- | 0,- |
kanc.potř.+odb.publ. | 500,- | 0,- |
nájem, tf, energie | 7 500,- | 0,- |
daňové poradenství | 4 000,- | 0,- |
Smluvní cena za zpracování finančního a mzdového účetnictví a daňového poradenství | 0,- | 30 000,- |
Celkem měsíční náklady | 61 700,- | 30 000,- |
Roční daňové přiznání a ÚZ | 20 000,- | 20 000,- |
Celkem za rok | 885 400,- | 380 000,- |
Roční úspora | 505 400,- |
Neváhejte a domluvte si s námi nezávaznou schůzku